Branch holidays
Not sure if a particular Bank of Hawaii branch is open on a holiday? We’ve compiled a list below to make it easy—so you can find us at the right time for all your banking needs. If we are closed, call our customer service center at 808-643-3888 or 1-888-643-3888.
Holiday schedule for State of Hawaii and Saipan
Holiday | Date | Branches |
---|---|---|
New Year’s Day | January 1, 2022 | Closed |
Martin Luther King, Jr. Day | January 17, 2022 | Closed |
Presidents’ Day | February 21, 2022 | Closed |
Easter Sunday | April 17, 2022 | N/A |
Memorial Day | May 30, 2022 | Closed |
Juneteenth | June 19, 2022 | N/A |
Juneteenth (Observed) | June 20, 2022 | Closed |
Independence Day | July 4, 2022 | Closed |
Labor Day | September 5, 2022 | Closed |
Discoverer’s Day | October 10, 2022 | Closed |
Veterans Day | November 11, 2022 | Closed |
Thanksgiving Day | November 24, 2022 | Closed |
Christmas Day | December 25, 2022 | N/A |
Christmas Day (Observed) | December 26, 2022 | Closed |
Holiday schedule for Guam
Holiday |
Date
|
Branches
|
New Year’s Day |
January 1, 2022
|
Closed
|
Martin Luther King, Jr. Day | January 17, 2022 | Closed |
Presidents’ Day | February 21, 2022 | Closed |
Memorial Day | May 30, 2022 | Closed |
Juneteenth | June 19, 2022 | N/A |
Juneteenth (Observed) | June 20, 2022 | Closed |
Independence Day | July 4, 2022 | Closed |
Liberation Day | July 21, 2022 | Closed |
Labor Day | September 5, 2022 | Closed |
Discoverer’s Day | October 10, 2022 | Closed |
Veterans Day | November 11, 2022 | Closed |
Thanksgiving Day | November 24, 2022 | Closed |
Christmas Day | December 25, 2022 | N/A |
Christmas Day (Observed) | December 26, 2022 | Closed |
Holiday schedule for Palau
Holiday |
Date
|
Branches
|
New Year’s Day (Observed) | December 31, 2021 | Closed |
New Year’s Day |
January 1, 2022
|
N/A |
Youth Day | March 15, 2022 | Closed |
Senior Citizens’ Day | May 5, 2022 | Closed |
Presidents’ Day | June 1, 2022 | Closed |
Constitution Day (observed) | July 8, 2022 | Closed |
Constitution Day | July 9, 2022 | N/A |
Labor Day | September 5, 2022 | Closed |
Independence Day (Observed) | September 30, 2022 | Closed |
Independence Day | October 1, 2022 | N/A |
United Nations Day | October 24, 2022 | Closed |
Thanksgiving Day | November 24, 20221 | Closed |
Family Day | November 25, 2022 | Closed |
Christmas Day | December 25, 2022 | N/A |
Christmas Day (Observed) | December 26, 2022 | Closed |
1 Branch will observe Friday operating hours on Wednesday, November 23, 2022.
You're about to exit BOH.com
Links to other sites are provided as a service to you by Bank of Hawaii. These other sites are neither owned nor maintained by Bank of Hawaii. Bank of Hawaii shall not be responsible for the content and/or accuracy of any information contained in these other sites or for the personal or credit card information you provide to these sites.